Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 396 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 95 kcal | |
matières grasses | 4,5 g | |
acides gras saturés | 2,8 g | |
glucides | 12 g | |
sucres | 7,5 g | |
protéines | 1 g | |
sel | 0,75 g |
Réf / EAN :
925293
/ 5410153048401
Sauce curry aux légumes et coco
Soyez le premier à donner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr