| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2173 kJ | 26,00 % | 2173,1 kJ | 26,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 527 kcal | 26,00 % | 527,2 kcal | 26,00 % |
| Matières grasses | 54 g | 77,00 % | 54 g | 77,00 % |
| dont Acides gras saturés | 23 g | 115,00 % | 23 g | 115,00 % |
| Glucides | 2,7 g | 1,00 % | 2,7 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 0,9 g | 1,00 % | 0,9 g | 1,00 % |
| Protéines | 7,6 g | 15,00 % | 7,6 g | 15,00 % |
| Sel | 1,2 g | 20,00 % | 1,2 g | 20,00 % |
| Sodium | 480 | 480 |
Peu de goût, pas salé bref bof
Très bon, tout le monde l'a aimé
Aucune saveur. Je déconseille
Fade en gout et texture pas top ressemble a une terrine et pas a un foie gras
Réponse de Auchan.fr, 14/01/25
Bonjour, nous sommes désolés que ce foie gras ne vous ait pas plu, tant par son goût que par sa texture. Pour relever les saveurs du foie gras, il est possible d'ajouter de la fleur de sel, du poivre du moulin et d'accompagner vos toasts d'un confit d'oignons ou d'échalotes. Nous vous remercions d'avoir partagé votre commentaire, et espérons vous revoir très bientôt sur Auchan.fr !
Plus fin que celui de la MDD. Renseignements corrects
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr