| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1991,1 kJ | 24,00 % | 1991 kJ | 24,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 483,2 kcal | 24,00 % | 483 kcal | 24,00 % |
| Matières grasses | 50 g | 71,00 % | 50 g | 71,00 % |
| dont Acides gras saturés | 21 g | 105,00 % | 21 g | 105,00 % |
| Glucides | 2,3 g | 1,00 % | 2,3 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 0,9 g | 1,00 % | 0,9 g | 1,00 % |
| Protéines | 6 g | 12,00 % | 6 g | 12,00 % |
| Sel | 1,1 g | 18,00 % | 1,1 g | 18,00 % |
| Sodium | 440 | 440 |
Utilisé pour un cake apéro. Prix abordable pour cela. Ressemble à un pâté. Auparavant acheté pour une effectuer une sauce.
Très bon produit j'en consomme régulièrement
Doux, parfumé, fin. Ce bloc de foie gras est très bon
Réponse de Auchan.fr, 31/12/24
Bonjour, nous sommes ravis que ce produit vous ait satisfait ! Merci pour votre avis positif ! A bientôt sur Auchan.fr !
Bon goût sur des toasts..
Tres bon produit à recommander
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr