Livraison à domicile et mise en service.
| Caracteristiques generales | |
| Format | combiné avec congélateur en bas |
| Volume total | 390 L |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable |
| Couleur du produit | bleu |
| Design | façade personnalisable - vendue séparement |
| Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation contre un mur | le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d'ouverture de la porte pour faciliter l'accès au réfrigérateur selon l'agencement de la cuisine. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation ( à signaler au moment de la commande) |
| Type de poignées | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la alte climatique SN-T,ou alte tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
| Porte d'habillage | En pose libre, elle n'est pas nécessaire pour cet appareil car elle est déjà incluse |
| Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 276 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Congelateur | |
| Volume du congélateur : | 114L |
| Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) |
| Pouvoir de congélation | 8 kg/24h |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h |
| Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | non |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 |
| Type d'alimentation d'eau | Ne possède pas cette fonction |
| Distributeur | Non concerné |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | non |
| Système à glaçons | bac à glaçons |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Alarme de remontée en température | permet de signaler une remontée anormale de la température pour garantir une conservation optimale des aliments |
| Eclairage | LED |
| Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
| Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un moteur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| Connecte | |
| Compatibilité | non concerné |
| Application dédiée | Non concerné |
| Consommation | |
| Label énergie | D |
| Economie d'énergie | jusqu'à 32% d'économie d'énergie par rapport à la alte F : source ADEME |
| Coût annuel d'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 37 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 211 kWh/an |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d'inversion de porte, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d'inversion de porte |
| Dimensions | |
| LxHxP | 59.5 x 203 x 65.8 cm |
| Poids net | 85 kg |
| Poids brut | 87.5 kg |
| Points forts | |
| Volume total (en L) | 390 L |
| Volume congélateur ( en L) : | congélateur de 114L |
| Les points clés | |
| Bespoke | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Mentions legales | |
| Volume du congélateur (en L) (présent sur le Label Energie) | 114 |