| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2202 kJ | 26,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 527 kcal | 26,00 % |
| Matières grasses | 30 g | 43,00 % |
| dont Acides gras saturés | 16 g | 80,00 % |
| Glucides | 58 g | 22,00 % |
| dont Sucres | 57 g | 63,00 % |
| Protéines | 4,3 g | 8,60 % |
| Sel | 0,15 g | 2,50 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr