| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 744,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 178,0 kcal | |
| Matières grasses | 14,0 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,0 g | |
| Glucides | 1,0 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 12,0 g | |
| Sel | 1,3 g |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr