| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 194 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Niacine | 8 | 50,00 % |
| Vitamine B6 | 2 | 33,00 % |
| Vitamine B12 | 2 | 143,00 % |
| Acide Pantothénique | 2 | 80,00 % |
Toujours une boisson rafraîchissante avec un goût de myrtille incomparable, excellent produit
La meilleure saveur de la gamme rien à voir avec le goût un peu spécial du red bull original.
Consommation occasionnelle car je ne bois pas de café et que ça me donne un effet coup de fouet lors de long trajet !
Pas bon, l’odeur est désagréable
Très bon, original ça change. Dommage un peu cher