| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2492 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 599 kcal | |
| Matières grasses | 41,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 27,9 g | |
| Glucides | 46,5 g | |
| dont Sucres | 46,3 g | |
| Protéines | 8,1 g | |
| Sel | 0,325 g |
Trop de sucre! Attention au chocolat blanc qui contient très peu de cacao.
Tres bon chocolat blanc pour un prix top
excellente tablette de chocolat un goût fin et exquis
Excellent comme d'habitude
Ce chocolat peut devenir vraiment addictif ... il faut être raisonnable ... ou pas !!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr