| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ | 44,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 900 kcal | 44,00 % |
| Matières grasses | 100 g | |
| dont Acides gras saturés | 14,5 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 78,2 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Très bonne huile d'olive d'une marque bien connue
Huile d'olive de qualité !
Je suis très satisfaite de ce produit, je l'utilise pour mes assaisonnements de salades et également pour mes gommages et je vous le recommande !
Huile de bone qualit. Belle couleur , bel arome et bon goût .
cette huile est très bonne
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr