| Pour 110 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 111 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 27 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 2,6 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 1,8 g | |
| Sel | 0,68 g | |
| Fibre | 3 g |
Super rapport qualité/prix
Boite de 880gr mais 400gr égoutté .
LES HARICOTS SONT TRES BON SURTOUT EN SALADE
Très qualitatif pour du 1er prix
Très bons haricots verts et pas cher
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr