| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 356 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 85 kcal | |
| Matières grasses | 2,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Glucides | 9,5 g | |
| dont Sucres | 8,9 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | < 0,12 g | |
| Vitamine D | 2,9 | |
| Vitamine B6 | 0,49 | |
| Calcium | 150 |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr