| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 523 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 125 kcal | |
| Matières grasses | 6,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,3 g | |
| Glucides | 13,2 g | |
| dont Sucres | 11,8 g | |
| Protéines | 2,6 g | |
| Sel | 0,1 g |
Un yogourt à la vanille super bon
Tant de pub pour si peu... Et à un prix qui est loin de défier toute concurrence...
Je l'achète très souvent.
J’adore ce produit, car le goût n’est pas trop sucré
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr