| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1548 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 365 kcal | |
| Matières grasses | 2 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,00 % |
| Glucides | 72 g | 0,00 % |
| dont Sucres | 3,7 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 3,6 g | |
| Protéines | 13 g | 0,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr