La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | |
| Modèle | OPPO A74 |
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) |
| Nombre de SIM | 2 SIM + 1 Micro SD |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 2 GHz |
| Batterie | 5000 mAh |
| Type de charge | Pas de charge par induction |
| Charge rapide | Oui |
| Etat de l'appareil | Neuf |
| Etat de la batterie | Neuf |
| Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,5 soit 16,5 cm |
| Technologie de l'écran | LCD (LTPS) FHD+ |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Type d'écran | Plat |
| Communication et reseaux | |
| Réseau | 5G |
| Connectivite | |
| Bluetooth | 5.1 |
| Norme WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Connectiques | |
| Port USB Type-C | Oui |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Memoire | |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Extension de la mémoire | Micro SD |
| Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 256 Go |
| Mémoire RAM | 6 Go |
| Appareil photo numerique | |
| Note DXOMARK (caméra principale) | Non testé |
| Nombre de capteurs | 4 |
| Résolution | 48 mégapixels+ 8 mégapixels+ 2 mégapixels+ 2 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 16 mégapixels |
| Applications outils | |
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
| Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Resistance | |
| Résistant à l'eau | Non |
| Norme | Non concerné |
| Résistant à la poussière | Non |
| Résistance aux chocs | Non |
| Etanchéité | Non communiqué |
| Dimensions | |
| Hauteur produit | 169.2 mm |
| Largeur produit | 74.7 mm |
| Epaisseur produit | 8.4 mm |
| Poids net | 190 g |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur: secteur USB, Câble USB: USB Type C, Kit mains-libres /Écouteurs: Kit mains-libres, Notice /Manuel /Guide d'utilisation |