| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 111 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 26 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 6,1 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 6 g | 7,00 % |
| Protéines | 0,1 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 1,00 % |
Un classique que l'on adore
les bouteilles sont couvertes d'une couche de poussière marron. on se salie obligatoirement
J ai acheté ce produit que je connaissais. Pas dessus
Boisson que nous buvons depuis toujours avec plaisir
Trop bon, du jus de fruit, vive oasis