| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 111 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 26 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 6,1 g | 2,00 % |
| dont Sucres | 6 g | 7,00 % |
| Protéines | 0,1 g | 0,00 % |
| Sel | 0,03 g | 1,00 % |
Qualitatif et pratique je valide
J en achete souvent un cheer en livraison
Pratique, permet de ne pas laisser périr une grosse bouteille entamée
Oasis en cannette correspond au produit
Tres bon gout , pas trop sucré