| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 921 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 220 kcal | |
| Matières grasses | 10,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,8 g | |
| Glucides | 24,9 g | |
| dont Sucres | 4,3 g | |
| Protéines | 4,6 g | |
| Sel | 1,9 g |
décue; nouilles trop fines, pas très bon au goût.
C'est bien pour le camping
Sur le papier ça donne envie mais dans les faits ce n'est pas très bon.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr