| Pour 20,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 219 kJ | 3,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 53 kcal | 3,00 % |
| Matières grasses | 3,1 g | 4,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,8 g | 9,00 % |
| Glucides | 5,2 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 4,2 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 0,7 g | 5,00 % |
| Sel | 0 g | 1,00 % |
Très vite écœurantes. Peut être une pour accompagner le café.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr