La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | |
| Modèle | Motorola G04s |
| Couleur | Noir |
| Système d'exploitation | Android 14 |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) et micro SD |
| Nombre de SIM | 2 SIM + 1 Micro SD |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 1,6 GHz |
| Détails du Processeur | UNISOC T606 Octacore 1,6GHz |
| Batterie | 5000 mAh |
| Type de charge | Pas de charge par induction |
| Charge rapide | Non |
| Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,6 soit 16,8 cm |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Résolution de l'écran | 1612 x 720 pixels |
| Type d'écran | Plat |
| Connectivite | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Norme WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz) |
| Connectiques | |
| Port USB Type-C | Non |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Communication et reseaux | |
| Réseau | 4G |
| Memoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Extension de la mémoire | Micro SD |
| Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 1 To |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Appareil photo numerique | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Résolution | 50 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 5 mégapixels |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en Full HD 1080p |
| Applications outils | |
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
| Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales, Reconnaissance faciale |
| Capteurs | |
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Gyromètre |
| Resistance | |
| Résistant à l'eau | Protection contre les jets d'eau |
| Norme | IP52 |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Résistance aux chocs | Non communiqué |
| Etanchéité | Résiste aux éclaboussures |
| Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8.1 /10 |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Chine |
| Référence constructeur | Pack G04S + Coque + VT et Chargeur |
| Marque | MOTOROLA |
| DAS Tête | 1.01 W/kg |
| DAS Tronc | 1.34 W/kg |
| DAS Membres | 3.13 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
| Dimensions | |
| Hauteur produit | 163.5 mm |
| Largeur produit | 74.5 mm |
| Epaisseur produit | 8 mm |
| Poids net | 179 g |
| Contenu du carton | |
| Kit mains-libres /Écouteurs | Non |
| Protège écran | Verre trempé |
| Autre(s) accessoire(s) fourni(s) | Chargeur 10W Câble USB typeC Outil de retrait de la carte SIM Coque de protection |
| Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire | Oui |
| Coque | Oui |
| Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
| Livré avec | Kit mains-libres /Écouteurs: Non, Outil d'éjection de carte SIM /carte mémoire, Coque, Protège écran: Verre trempé, Chargeur 10W Câble USB typeC Outil de retrait de la carte SIM Coque de protection |