| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 0,001 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 0 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Sodium | 0,3 | |
| Potassium | 0,036 | |
| Calcium | 0,26 | |
| Magnésium | 0,049 | |
| Fluorure | < 0,01 | |
| Totale graisse insaturée | 0 | |
| Bicarbonate | 0 | |
| Nitrates | 0,16 | |
| Soufre 6+ | 0,25 |
J'achète ce produit depuis 4 mois la naissance de mon bébé. Eau parfaite