| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1319 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 315 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 78,9 g | |
| dont Sucres | 78,4 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0,03 g |
J’ai attendu au moins 30 min pour qu’on me ramène le mauvais produit …. Pas du tout professionnel
Ce sirop saveur noisette est vraiment très bon. Le goût de la noisette est reproduit assez fidèlement. Pour subimer un cappuccino, un café latte ou encore un chocolaccino 😋