| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1975 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 475 kcal | |
| Matières grasses | 27 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,9 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 15 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 7,2 g | |
| Glucides | 52 g | |
| dont Sucres | 30 g | |
| Fibres alimentaires | 1 g | |
| Protéines | 5,7 g | |
| Sel | 0,78 g |
Tres bon. Ideal pour le gouter
Très sympas mais manque de chocolat au milieu du coup un peu sec.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr