| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 730 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 175 kcal | |
| Matières grasses | 9,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,7 g | |
| Glucides | 0,5 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 22 g | |
| Sel | 0,9 g |
pas terrible comme jambon
Super qualité, très bon gustativement. Je recommande.
Enfin, un vrai goût de jambon
jambon très bon, tranches un peu trop épaisses
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr