| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1990 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 474 kcal | |
| Matières grasses | 18,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 11,4 g | |
| Glucides | 70 g | |
| dont Sucres | 37,1 g | |
| Protéines | 6,2 g | |
| Sel | 0,41 g |
Super produit mes invités se sont régalés
Le produit est bon , croustillant
Bon produit alimentaire et bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr