Lait 2ème âge bio en poudre de 6 à 12 mois
800g

Eurofeuille - Bio européen

AB Agriculture biologique

Age aliments bébé
MODILAC BIO 2 800G MODILAC BIO 2 800G
Caractéristiques
Sans lait de vache
Non
Consistance du lait
Poudre
Ingrédients
Ingrédients : LAIT écrémé*, protéines solubles déminéralisées (LAIT)*, huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*), maltodextrines*, LACTOSE*, émulsifiant (lécithine de tournesol*), vitamines (C, E, nicotinamide, pantothénate de calcium, A, B6, thiamine, riboflavine, acide folique, K, biotine, D, B12), phosphate de calcium, chlorure de calcium, pyrophosphate ferrique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, phosphate de potassium, hydroxyde de calcium, oxyde de magnésium, sulfate de zinc, antioxydant (extrait riche en tocophérols), chlorure de sodium, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse. *Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique
Conditions particulières de conservation
Après ouverture, la boîte peut se conserver maximum 4 semaines, bien refermée, dans un endroit frais et sec.
Dénomination légale de vente
MODILAC BIO 2 800G
Contact
Service Consommateur
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Exploitant
SODILAC 68 rue de Villiers, 92532, Levallois-Perret CEDEX
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2068 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 493 kcal | |||
matières grasses | 23 g | |||
dont acides gras saturés | 2,1 g | |||
glucides | 60,6 g | |||
dont sucres | 44,6 g | |||
protéines | 11 g | |||
sel | 0,35 g | |||
acide linoléique | 3,2 g | |||
calcium | 520 | |||
caséine | 5500 | |||
chlorure | 340 | |||
cuivre | 0,33 | |||
fer | 7,4 | |||
fluorure | < 0,1 | |||
iode | 90 | |||
lactose | 44,6 g | |||
magnésium | 54 | |||
maltodextrine | 16 g | |||
manganèse | 0,5 | |||
oméga 3 | 0,32 g | |||
phosphore | 350 | |||
potassium | 630 | |||
protéine de lactosérum | 5,5 | |||
sodium | 140 | |||
sélenium | 12 | |||
vitamine A | 550 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,5 | |||
vitamine B12 | 1,5 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 | |||
vitamine B3 | 5 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 3,5 | |||
vitamine B6 | 0,48 | |||
vitamine B8 (biotine) | 15 | |||
vitamine C | 75 | |||
vitamine D | 8,6 | |||
vitamine E | 10 | |||
vitamine K | 0,04 | |||
zinc | 4,5 | |||
valeur énergétique (kJ) | 279 kJ | |||
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | |||
matières grasses | 3,1 g | |||
dont acides gras saturés | 0,3 g | |||
glucides | 8,2 g | |||
dont sucres | 6 g | |||
protéines | 1,5 g | |||
Acide folique | 13,5 | |||
acide linoléique | 0,43 g | |||
calcium | 70,2 | |||
caséine | 700 | |||
chlorure | 45,9 | |||
cuivre | 0,04 | |||
fer | 1 | |||
fluorure | < 0,01 | |||
iode | 12,2 | |||
lactose | 6 g | |||
magnésium | 7,29 | |||
maltodextrine | 2,2 g | |||
manganèse | < 0,01 | |||
oméga 3 | 0,03 g | |||
phosphore | 47,3 | |||
potassium | 85,1 | |||
protéine de lactosérum | 700 | |||
sodium | 20 | |||
sélenium | 1,62 | |||
vitamine A | 74,3 | |||
vitamine B1 (thiamine) | 0,07 | |||
vitamine B12 | 0,2 | |||
vitamine B2 (riboflavine) | 0,2 | |||
vitamine B3 | 0,68 | |||
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0,47 | |||
vitamine B6 | 0,06 | |||
vitamine B8 (biotine) | 2,03 | |||
vitamine C | 10,1 | |||
vitamine D | 1,16 | |||
vitamine E | 1,35 | |||
vitamine K | < 0,01 | |||
zinc | 0,61 |
Réf / EAN :
659540
/ 3572731300737
Lait 2ème âge bio en poudre de 6 à 12 mois
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant. En plus du lait, l'eau est la seule boisson indispensable.