| Pour 300,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2251 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 538 kcal | 27,00 % |
| Matières grasses | 29 g | 41,00 % |
| dont Acides gras saturés | 17 g | 83,00 % |
| Glucides | 45 g | 17,00 % |
| dont Sucres | 6,6 g | 7,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | |
| Protéines | 23 g | 46,00 % |
| Sel | 2 g | 33,00 % |
Dommage n'est plus dispo a disparu
Cela fait plusieurs fois que j'achète ce produit, très bien...
j'ai découvert ce produit.
J'en rachèterais régulièrement
Recette savoureuse riche en fromages.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr