| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2195 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 526 kcal | |
| Matières grasses | 29 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,4 g | |
| Glucides | 49 g | |
| dont Sucres | 42 g | |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | < 0,01 g |
j'ai bien aime ce produit,j'en reprendrais
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr