| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 141 kJ | 2,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 33 kcal | 2,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 0,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 0,00 % |
| Glucides | 7,2 g | 3,00 % |
| dont Sucres | 7,2 g | 8,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0,00 % |
| Sel | 0 g | 0,00 % |
Bon goût et pas sucrée Très bon produit même si un peu cher