| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 819 kJ | 10,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 195 kcal | 10,00 % |
| Matières grasses | 5,8 g | 8,00 % |
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | 11,00 % |
| Glucides | 28 g | 11,00 % |
| dont Sucres | 2 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 6,9 g | 14,00 % |
| Sel | 1 g | 17,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr