Pois chiches secs
1kg
Pays de fabrication
Portugal
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 426 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 101 kcal | |
| matières grasses | 1,4 g | |
| dont acides gras saturés | 0,2 g | |
| glucides | 12,4 g | |
| dont sucres | 1,2 g | |
| protéines | 7,6 g | |
| sel | 1,98 g |
Réf / EAN :
643952
/ 3700068141239
Pois chiches secs
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr