| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1360 kJ | 1 % |
| valeur énergétique (kcal) | 320 kcal | 1 % |
| Matières grasses | 0,5 g | 1 % |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | 1 % |
| Glucides | 80 g | 1 % |
| dont Sucres | 80 g | 1 % |
| Fibres alimentaires | 0,001 g | |
| Protéines | 0,5 g | 1 % |
| Sel | 0,02 g | 1 % |
Utilisé pour des gâteaux. Bon, sans odeur ni arrière goût, pratique
Très bon miel que j’ai acheté au kilo en promotion. Ça vaut vraiment le coût vu le prix du miel actuel.
LUNE DE MIEL Miel de fleurs doseur 1kg
tres bon produit pour faire le stock
Miel pas chère et très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr