La durée de garantie est de 2 ans.
| Caracteristiques generales | |
| Modèle | Logicom Elio |
| Couleur | Vert |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Type de SIM | Nano SIM (x2) |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Processeur | 8 coeurs jusqu'à 1,6 GHz |
| Batterie | 5000 mAh |
| Type de charge | Pas de charge par induction |
| Charge rapide | Non |
| Ecran | |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 6,7 soit 17 cm |
| Technologie de l'écran | IPS (HD+) |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Type d'écran | Plat |
| Connectivite | |
| Bluetooth | 2.1 |
| Norme WiFi | 802.11 b/g/n |
| Connectiques | |
| Port USB Type-C | Oui |
| Jack 3.5 mm | Oui |
| Communication et reseaux | |
| Réseau | 4G |
| Memoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Extension de la mémoire | Micro SDHC |
| Extensible jusqu'à | extensible jusqu'à 64 Go |
| Mémoire RAM | 4 Go |
| Appareil photo numerique | |
| Nombre de capteurs | 1 |
| Résolution | 13 mégapixels |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 8 mégapixels |
| Applications outils | |
| Télécharger vos applis sur | Play Store |
| Securite et biometrie | |
| Modes de déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Resistance | |
| Résistant à l'eau | Non |
| Norme | Non concerné |
| Résistant à la poussière | Non communiqué |
| Résistance aux chocs | Non communiqué |
| Etanchéité | Non communiqué |
| Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 5.6 /10 |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Fabriqué en | Chine |
| Référence constructeur | Elio Vert 64Go 4G |
| Marque | LOGICOM |
| DAS Tête | 1.8 W/kg |
| DAS Tronc | 1.8 W/kg |
| DAS Membres | 3.6 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Exposition aux ondes électromagnétiques | L'utilisation d'un kit main libre est recommandée afin de vous protéger d'une exposition continue aux ondes électromagnétiques |
| Dimensions | |
| Hauteur produit | 168.2 mm |
| Largeur produit | 78.2 mm |
| Epaisseur produit | 9.4 mm |
| Poids net | 207 g |
| Contenu du carton | |
| Kit mains-libres /Écouteurs | Non |
| Notice /Manuel /Guide d'utilisation | Oui |
| Legal port usb | |
| Le produit est-il équipé d'un port USB-C ? | Oui |
| Chargeur (balisage) | fourni |
| USB PD (balisage) | non intégré |