| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 900 kcal | |
| Matières grasses | 100 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,9 g | 45,00 % |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine D | 0,05 | 1000,00 % |
| Vitamine E | 42,12 | 351,00 % |
Produit très pratique à suivre
Je l utilise pour son bouchon verseur.très pratique et économique
Très pratique, quatre huiles pour un bon équilibre.
Très bonne qualité génial le système anti gouttes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr