Viande de porc (72 %), eau, gras de porc, sel, épices, extraits d'épices, stabilisant : diphosphates, antioxydant : acide ascorbique, conservateur : nitrite de sodium.
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1138 kJ | 3 % |
| valeur énergétique (kcal) | 275 kcal | |
| matières grasses | 25 g | 7 % |
| dont acides gras saturés | 11 g | 11 % |
| glucides | 0,5 g | 1 % |
| dont sucres | 0,5 g | 1 % |
| protéines | 12 g | 5 % |
| sel | 2 g | 7 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr