| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 633,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 152,0 kcal | |
| Matières grasses | 10,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,9 g | |
| Glucides | 11,5 g | |
| dont Sucres | 8,9 g | |
| Fibres alimentaires | 1,3 g | |
| Protéines | 1,4 g | |
| Sel | 0,2 g | |
| Calcium | 131,0 | 17 % |
Je n'ai pas apprécié le goût de ce produit.
Je suis satisfaite de ce produit. Plus léger que les desserts au lait de vache. Goût du lait de coco agréable. Dommage que ça ne soit vendu qu'en paquet de 2
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr