| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 116 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 27 kcal | |
| Matières grasses | 0,03 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 2 g | |
| dont Sucres | 2 g | |
| Protéines | 0,4 g | |
| Sel | 0,008 g |
facile d utilisation vrai jus.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr