| Pour 30,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 666 kJ | 88,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 159 kcal | 88,00 % |
| Matières grasses | 9 g | 1313,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | 44,00 % |
| Glucides | 18 g | |
| dont Sucres | 1,5 g | 22,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 1,7 g | |
| Sel | 0,5 g | 99,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr