| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 180 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 43 kcal | |
| Matières grasses | 1,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Lactose | 0,1 | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Calcium | 120 | 15 % |
Très bon lait ! Moi qui est des soucis digestifs celui ci passe super bien !
Très contente que ce produit soit enfin disponible.
bon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tout était ok. Comme attendu
Parfait, facile pour la digestion. Je mettrais par contre un bouchon orange comme aux Antilles pour mieux le distinguer.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr