Plateau le récif homard
1.5kg2 portions
Frais
Dénomination légale de vente
LE RECIF HOMARD 2PERS.
Informations pratiques
Mode d'emploi
A consommer entre 0°C et 4°C dans les 48heures ou à congeler
Conditions particulières de conservation
A conserver au frais entre 0° et 4°
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 505,40598404255314 | |
valeur énergétique (kcal) | 119,96489361702127 | |
Matières grasses | 3,551595744680851 | |
dont Acides gras saturés | 0,4440824468085106 | |
Glucides | 1,3844414893617019 | |
Fibres alimentaires | 0,01063829787234043 | |
Protéines | 20,61037234042553 | |
Sel | 1,0920877659574468 |
Réf / EAN :
223028
/ 2030502230283
Plateau le récif homard
Soyez le premier à donner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr