| Pour 54,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 469 kJ | 6,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 111 kcal | 6,00 % |
| Matières grasses | 3,3 g | 5,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,9 g | 10,00 % |
| Glucides | 19 g | 7,00 % |
| dont Sucres | 13 g | 14,00 % |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 1 g | 2,00 % |
| Sel | 0,09 g | 2,00 % |
C est délicieux et bon produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr