| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 754 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 179 kcal | |
| Matières grasses | 9,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,8 g | |
| Glucides | 17,6 g | |
| dont Sucres | 17 g | |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | |
| Protéines | 4,7 g | |
| Sel | 0,1 g |
Bonne crème chocolat.....
TRES BON PRODUIT. BON GOUT DE CHOCOLAT.
Excellent vue la marque le goût et texture est au rendrez vous
Onctueuses et sucrées juste ce qu'il faut.
Bon produit nous l’utilisons depuis très longtemps
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr