| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 742 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 176 kcal | |
| Matières grasses | 9,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,2 g | |
| Glucides | 19,1 g | |
| dont Sucres | 15,2 g | |
| Protéines | 3,5 g | |
| Sel | 0,15 g |
très bon produit un vrai régal pour les amateurs de chocolat . Pour moi tous les produits La Laitière sont excellents
RAS, ce produit est succulent, nous adore
Premier essai ... En un mot ... Délicieux ! :)
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr