Salade de fruits
750g
Frais
La Fraîcherie - Mix Color familiale 750g Un mélange de fruits frais préparé chaque jour par nos brigadiers spécialement pour vous !
Valeurs nutritionnelles
| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 216 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 51,43 kcal | |
| matières grasses | 0,39 g | |
| dont acides gras saturés | 0,03 g | |
| glucides | 10,38 g | |
| dont sucres | 9,59 g | |
| protéines | 0,64 g | |
| sel | 0,01 g | |
| vitamine C | 41,06 |
Réf / EAN :
548827
/ 3760036573097
Salade de fruits
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr