| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1550 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 367 kcal | |
| Matières grasses | 5,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,9 g | |
| Glucides | 67 g | |
| dont Sucres | 24 g | |
| Fibres alimentaires | 8 g | |
| Protéines | 9,1 g | |
| Sel | 0,58 g | |
| Thiamine | 0,62 | 56,00 % |
| Riboflavine | 0,78 | 56,00 % |
| Niacine | 9 | 56,00 % |
| Vitamine B6 | 0,78 | 56,00 % |
| Acide folique | 112 | 56,00 % |
| Vitamine B12 | 1,4 | 56,00 % |
| Fer | 5,3 | 38,00 % |
J'ai acheté ce Produit pour la première fois et je suis très satisfait.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr