| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 62 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 15 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 2,1 g | |
| dont Sucres | < 0 g | |
| Protéines | 0,8 g | |
| Sel | 0,79 g |
Haricots vert en morceaux et très bon
J' ai goûter ce produit qui est bon et surtout couper en morceaux c'est très bien car pour vider le bocal génial
J'ai acheté ce produit car j'aime la marque "jardin bio" ce sont des produits de qualité aussi bons que frais.
Je préfère bocal vrai bio naturel
Très satisfait de mon achat
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr