| Pour 29,3 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 340 kJ | 4,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 81 kcal | 4,00 % |
| Matières grasses | 1,6 g | 2,00 % |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | 1,00 % |
| Glucides | 13 g | 5,00 % |
| dont Sucres | 2,4 g | 3,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | |
| Protéines | 2,5 g | 5,00 % |
| Sel | 0,26 g | 4,00 % |
Produit satisfaisant, agréable pour le petit déjeuner
Très bonnes tartines aussi bien simples comme ça ou passées au grille pain !
Quel bonheur de trouver ces tartines chez Auchan. Elles sont généreuses et savoureuses, aussi bien natures que toastées.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr