| Choisir ce produit pour quels usages | |
| Pour quelle utilisation ? | Pour laver |
| Type de sols | Carrelages, parquets |
| Caracteristique generale | |
| Fonction | Lave |
| Puissance d'aspiration maximale | non communiqué |
| Niveau sonore maximal | 0 |
| Type de station | Base de chargement |
| Capacité du bac à poussière du robot | 0 |
| Capacité du réservoir d'eau du robot | 0.385 L |
| Performance | |
| Technologie | Par caméra |
| Technologie caméra | facilite la reconnaissance des pièces pour agir immédiatement et conserver son efficacité. L'aspirateur voit ce qu'il a en face de lui grâce à sa détection en temps réelle et améliore sa prise de décision (contourner un objet, meuble trop bas) |
| Méthode de navigation | Cartographie permanente et système de navigation personnalisable avec option zone interdite |
| Type de brosse | Non concerné |
| Système de nettoyage | Lingette microfibre |
| Choix du débit d'eau | oui, adaptez le débit d'eau en fonction du type de sols et du degré de salissure |
| Connectivite | |
| Cartographie multi étage | L'application permet de gérer plusieurs étages |
| Programmation du nettoyage pièce par pièce | Pratique, définissez quelle pièce vous souhaitez laver |
| Nettoyage ciblé à la demande | Permet de définir l'endroit à nettoyer (exemple: sous la table) |
| Exclusion des zones | Non communiqué |
| Programmation des horaires de nettoyage | Oui |
| Compatibilité assistant vocal | Google, Alexa, Siri |
| Gestion des obstacles | |
| Détection des marches / du vide | oui, permet d'éviter la chute de l'aspirateur |
| Detection des objets en temps réel | Ne s'emmêle pas dans les câbles et permet de reconnaître les objets |
| Chassis adaptatif | non |
| Hauteur du seuil | 2 cm |
| Hauteur de l'appareil | 9 cm |
| Serpillière déportée | non |
| Brosse latérale déportée | non |
| Détection automatique des tapis | Oui |
| Relève ses lingettes/serpillières sur tapis/moquettes | Non |
| Hauteur de levage des serpillières | non concerné |
| Choix du mode évitement des tapis/moquettes | Oui |
| Autonomie | |
| Autonomie jusqu'à | 150 mn |
| Temps de charge | 3 h |
| Détail sur l'autonomie | Elle peut varier en fonction de plusieurs paramètres: le type de sols aspiré (carrelage, parquet, tapis, moquette), le mode utilisé (aspiration, lavage ou vidage) ou encore le degré de salissure du sol à nettoyer |
| Retour automatique à la base de chargement | Retourne à sa base quand la session de nettoyage est terminée ou quand il est déchargé |
| Reprise automatique du nettoyage | Une fois rechargé, l'aspirateur reprend sa session de nettoyage là où il s'est arrêté |
| Vidage automatique de la poussière | Non |
| Remplissage automatique du réservoir d'eau du robot | Non |
| Autonettoyage des serpillières (fin de session de nettoyage) | Non |
| Séchage automatique de la serpillère | Non |
| Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Référence constructeur | Braava Jet M6133 |
| Marque | IROBOT |
| Dimensions | |
| Dimensions du robot l x h x p | 25.2 x 9 x 27 cm |
| Dimensions de la station l x h x p | 29 x 11 x 32 cm |
| Poids du robot | 2.2 kg |
| Poids de la station | 1 kg |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Base de chargement, Serpillière(s): 1 + 2 additionnelles, Solution nettoyante: 1 |