| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 182 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 43 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont Sucres | 9,3 g | |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0,58 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine C | 22 |
Bon jus de fruits. Dommage qu'il ne soit pas bio ..
Je n'ai pas aimé le goût, un peu trop acide pour moi
Réponse de Auchan.fr, 30/12/24
Bonjour, Nous sommes navrés de lire que vous n'avez pas aimé ce jus d'orange. Nous savons que les goûts sont personnels et ne se discutent pas. Merci d'avoir pris le temps de laisser un avis. Bonne journée,
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr