Livraison à domicile et mise en service.
| Caracteristiques generales | |
| Format | combiné avec congélateur en bas |
| Volume total | 328 L |
| Couleur du produit | silver/Argent |
| Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation contre un mur | le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible, permet de changer le sens d'ouverture de la porte pour faciliter l'accès au réfrigérateur selon l'agencement de la cuisine. Ce changement peut s'effectuer lors de l'installation ( à signaler au moment de la commande) |
| Type de poignées | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la alte climatique N/T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
| Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 230 L |
| Avec freezer | 4*, la température descend jusque -24°C, ce qui permet de congeler les aliments frais |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Congelateur | |
| Volume congélateur | 98 L |
| Dégivrage du congélateur | automatique ( pas besoin de dégivrer) |
| Pouvoir de congélation | 6 kg/24h |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 16 h |
| Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | non |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 |
| Distributeur | Non concerné |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | non |
| Système à glaçons | bac à glaçons |
| Panneau de commandes | intérieur tactile |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Eclairage | LED |
| Filtre antibactérien d'alimentation d'eau : | non |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3 |
| Technologie et innovation | |
| Niveau sonore | niveau sonore standard (40 db) |
| Connecte | |
| Connectivité wifi | non connecté |
| Compatibilité | non concerné |
| Application dédiée | Non concerné |
| Consommation | |
| Label énergie | F |
| Consommation d'énergie annuelle 2021 (kW/an) | 310 |
| Coût annuel d'utilisation ( Calculée avec 0.1558 euros par Kw ) | 48 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 310 kWh/an |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons |
| Dimensions | |
| LxHxP : | 59.5 x 188.9 x 6.5 cm |
| Poids net | 66 kg |
| Poids brut | 69 kg |