| Pour 87,5 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 829 kJ | 10,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 200 kcal | 10,00 % |
| Matières grasses | 12,3 g | 18,00 % |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | 7,00 % |
| Glucides | 3,2 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 1,4 g | 2,00 % |
| Fibres alimentaires | 7,8 g | |
| Protéines | 15,1 g | 30,00 % |
| Sel | 0,73 g | 12,00 % |
| Vitamine B12 | 0,49 | 20,00 % |
Je consomme ce produit depuis longtemps et j'en suis très satisfaite.
Produit que j'ai pour habitude de prendre et que je trouve très bon. J'aime le faire roussir pour avoir un peu de croquant. Convient bien aussi pour une paella végétarienne. Le hic le prix.
Bon et fais le job ! Je recommande
Étant végétarienne depuis le 1er novembre 2010, j'adore ce produit je l'utilise pour des spaghetti bolognaises entrés autre
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr